更新时间:作者:小小条
2016年全国高考本科分数线已经出炉了!从以下最新的资料中可以看到,今年的高考分数线较去年来说有大幅下降。
2016全国高考各省本科分数线:
高考分数线作为硬指标,其实已经在一定程度通过录取分数给学校划分了排名,从往年医学院校的录取分数来看,普遍高于本科线不少,这一方面说明了医学专业对于生源的高要求,另一方面也说明在国内医疗环境问题重重的现状下,学生对于医学的热情仍然没有减退。

我们以临床医学专业为例,列举了近年几个主要医学院校的录取分数线,供大家参考。
各大院校临床医学专业历史录取分数线
清华大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 693 | 710 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 677 | 694 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 689 | 690 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 654 | 654 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 668 | 683 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 677 | 694 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 673 | 673 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 649 | 655 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 672 | 687 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 659 | 663 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 677 | 684 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 683 | 683 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 674 | 679 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 650 | 650 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 690 | 692 | 第一批 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 614 | 614 | 第一批 |
北京大学医学部(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 684 | 703 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 664 | 676 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 678 | 687 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 682 | 684 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 681 | 684 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 635 | 636 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 658 | 662 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 690 | 691 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 661 | 664 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 647 | 648 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 681 | 688 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 660 | 661 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 675 | 676 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 680 | 686 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 643 | 645 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 671 | 677 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 623 | 625 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 653 | 658 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 650 | 653 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 865 | 866 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 654 | 667 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 671 | 682 | 第一批 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 617 | 621 | 第一批 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 657 | 662 | 第一批 |
同济大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 天津 | 理科 | 629 | 637 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 653 | 656 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 648 | 648 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 657 | 657 | 第一批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 475 | 479 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 611 | 619 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 625 | 631 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 665 | 669 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 628 | 631 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 595 | 597 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 638 | 642 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 631 | 637 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 647 | 656 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 643 | 652 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 613 | 621 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 625 | 633 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 589 | 593 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 621 | 624 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 613 | 625 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 774 | 774 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 618 | 631 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 606 | 618 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 567 | 601 | 第三批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 640 | 654 | 第一批 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 560 | 574 | 第一批 |
华中科技大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 644 | 657 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 627 | 644 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 636 | 641 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 647 | 649 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 651 | 655 | 第一批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 460 | 466 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 605 | 620 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 630 | 639 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 662 | 675 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 620 | 648 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 601 | 615 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 640 | 654 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 631 | 638 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 637 | 640 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 634 | 640 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 599 | 612 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 634 | 645 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 590 | 598 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 612 | 613 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 618 | 627 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 770 | 785 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 627 | 637 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 606 | 616 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 643 | 657 | 第一批 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 512 | 532 | 第一批 |
武汉大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 638 | 655 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 618 | 627 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 635 | 642 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 623 | 624 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 628 | 634 | 第一批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 455 | 457 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 595 | 603 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 621 | 629 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 653 | 662 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 601 | 621 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 585 | 608 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 624 | 632 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 623 | 630 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 631 | 644 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 620 | 634 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 599 | 614 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 619 | 622 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 569 | 575 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 607 | 623 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 601 | 610 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 770 | 801 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 608 | 630 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 585 | 601 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 628 | 649 | 第一批 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 551 | 567 | 第一批 |
四川大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 660 | 670 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 610 | 632 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 643 | 655 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 628 | 638 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 624 | 627 | 第一批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 454 | 466 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 589 | 604 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 624 | 635 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 647 | 660 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 599 | 623 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 590 | 601 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 639 | 651 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 641 | 651 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 647 | 671 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 648 | 652 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 616 | 624 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 619 | 645 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 576 | 592 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 620 | 634 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 608 | 613 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 610 | 617 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 595 | 609 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 628 | 659 | 第一批 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 607 | 617 | 第一批 |
中南大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 652 | 664 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 623 | 636 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 642 | 649 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 625 | 632 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 645 | 651 | 第一批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 445 | 454 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 594 | 598 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 625 | 639 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 653 | 661 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 596 | 603 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 601 | 624 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 634 | 647 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 627 | 632 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 633 | 642 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 636 | 641 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 612 | 628 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 627 | 637 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 580 | 604 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 623 | 634 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 612 | 623 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 791 | 808 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 625 | 637 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 479 | 479 | 第三批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 578 | 592 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 638 | 652 | 第一批 |
中国医科大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 599 | 624 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 589 | 609 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 612 | 656 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 613 | 628 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 616 | 628 | 第一批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 422 | 442 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 562 | 578 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 590 | 617 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 632 | 645 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 571 | 578 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 563 | 586 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 607 | 623 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 590 | 616 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 616 | 635 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 596 | 603 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 522 | 543 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 605 | 619 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 556 | 568 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 597 | 617 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 582 | 596 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 712 | 734 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 567 | 603 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 534 | 546 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 600 | 609 | 第一批 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 498 | 514 | 第一批 |
厦门大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 安徽 | 理科 | 539 | 553 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 576 | 619 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 529 | 534 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 611 | 622 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 590 | 601 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 531 | 587 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 550 | 611 | 第一批 |
南方医科大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北京 | 理科 | 607 | 645 | 第一批 |
| 2013 | 天津 | 理科 | 585 | 595 | 第一批 |
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 608 | 633 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 577 | 604 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 606 | 618 | 第一批 |
| 2013 | 上海 | 理科 | 436 | 446 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 571 | 599 | 第一批 |
| 2013 | 福建 | 理科 | 613 | 629 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 632 | 639 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 593 | 604 | 第一批 |
| 2013 | 湖南 | 理科 | 576 | 593 | 第一批 |
| 2013 | 广东 | 理科 | 615 | 655 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 601 | 615 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 624 | 634 | 第一批 |
| 2013 | 陕西 | 理科 | 604 | 612 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 566 | 613 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 607 | 619 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 550 | 579 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 602 | 630 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 571 | 601 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 768 | 795 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 599 | 619 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 570 | 602 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 632 | 639 | 第一批 |
| 2013 | 西藏 | 理科 | 549 | 582 | 第一批 |
武汉科技大学(临床医学专业)
| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 辽宁 | 理科 | 556 | 561 | 第一批 |
| 2013 | 吉林 | 理科 | 548 | 559 | 第一批 |
| 2013 | 黑龙江 | 理科 | 546 | 551 | 第一批 |
| 2013 | 安徽 | 理科 | 531 | 533 | 第一批 |
| 2013 | 山东 | 理科 | 595 | 597 | 第一批 |
| 2013 | 湖北 | 理科 | 548 | 571 | 第一批 |
| 2013 | 重庆 | 理科 | 555 | 560 | 第一批 |
| 2013 | 四川 | 理科 | 589 | 604 | 第一批 |
| 2013 | 甘肃 | 理科 | 523 | 531 | 第一批 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 557 | 564 | 第一批 |
| 2013 | 山西 | 理科 | 509 | 510 | 第一批 |
| 2013 | 内蒙古 | 理科 | 549 | 555 | 第一批 |
| 2013 | 河南 | 理科 | 545 | 552 | 第一批 |
| 2013 | 海南 | 理科 | 673 | 676 | 第一批 |
| 2013 | 广西 | 理科 | 530 | 542 | 第一批 |
| 2013 | 贵州 | 理科 | 502 | 517 | 第一批 |
| 2013 | 云南 | 理科 | 570 | 576 | 第一批 |
| 2013 | 青海 | 理科 | 456 | 463 | 第一批 |
| 2013 | 宁夏 | 理科 | 482 | 485 | 第一批 |
| 2013 | 新疆 | 理科 | 507 | 519 | 第一批 |
| 2013 | 江西 | 理科 | 552 | 553 | 第一批 |
2015部分医学院校高考录取平均线:
(注:分数为平均值)
从2016高考本科线可以推断,今年医学院校的录取分数线也应会低于往届。加之近年来愈演愈烈的恶性医疗事件,医疗大环境问题下,考生们报考医学院校的热忱还有多少呢?我们继续关注。
附:2016中国医科大学排行榜
(资料来源:南方财富网、医学界智库、高考网、中国校友会)
◎◎◎病例学*互动式体验,尽在治趣!◎◎◎
▍▍▍治趣APP已全面上线,请在苹果商店或各大安卓平台搜索“治趣”下载试用!▍▍▍
微信公众号:治趣 (关注治趣微信公众号,可免费领取治趣独家病例讲义)
新浪微博:@泰乐奇治趣
治趣线上体验:www.curefun.com
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除