更新时间:作者:小小条
一、徐汇区
二、黄浦区

三、长宁区
四、静安区
五、普陀区
六、虹口区
七、杨浦区
八、闵行区
九、宝山区
十、嘉定区
十一、浦东新区
十二、金山区
十三、松江区
十四、青浦区
十五、奉贤区
十六、崇明区
十七、梅山、大屯、张家洼
2022年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线 | ||||||
区名称 | 招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
徐汇区 | 上海市上海中学 | 771 | 425 | 144 | 137 | 143 |
徐汇区 | 复旦大学附属中学 | 768.5 | 417.5 | 140 | 133 | 147 |
徐汇区 | 上海市南洋模范中学 | 765.5 | 423.5 | 149 | 133 | 145 |
徐汇区 | 上海市七宝中学 | 765 | 422 | 142 | 136 | 143 |
徐汇区 | 上海市位育中学 | 764 | 417 | 143 | 135 | 143 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 764 | 424 | 145 | 133 | 145 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 763.5 | 418.5 | 141 | 132 | 147 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学 | 763.5 | 414.5 | 146 | 131 | 149 |
徐汇区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 762.5 | 423.5 | 147 | 137 | 143 |
徐汇区 | 上海交通大学附属中学 | 762 | 420 | 150 | 132 | 143 |
徐汇区 | 上海市建平中学 | 760.5 | 420.5 | 141 | 133 | 143 |
徐汇区 | 上海市曹杨第二中学 | 760 | 419 | 142 | 136 | 144 |
徐汇区 | 上海市浦东复旦附中分校 | 759.5 | 419.5 | 145 | 133 | 144 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学 (紫竹校区) | 759 | 417 | 135 | 136 | 147 |
徐汇区 | 上海市进才中学 | 756.5 | 416.5 | 136 | 136 | 145 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 756.5 | 420.5 | 143 | 134 | 141 |
徐汇区 | 上海市延安中学 | 756 | 415 | 141 | 134 | 143 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学 (宝山校区) | 755 | 416 | 142 | 129 | 140 |
徐汇区 | 上海市大同中学 | 754 | 410 | 142 | 124 | 147 |
徐汇区 | 上海市控江中学 | 754 | 423 | 143 | 136 | 136 |
徐汇区 | 上海市格致中学 | 751.5 | 412.5 | 140 | 132 | 142 |
徐汇区 | 上海市奉贤中学 | 751.5 | 414.5 | 135 | 138 | 140 |
徐汇区 | 上海师范大学附属中学 | 750.5 | 412.5 | 139 | 134 | 141 |
徐汇区 | 华东师范大学第二附属中学 (普陀校区) | 750 | 417 | 149 | 130 | 145 |
徐汇区 | 上海市松江二中 | 749.5 | 416.5 | 141 | 135 | 141 |
徐汇区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 749.5 | 420.5 | 145 | 130 | 134 |
#多彩夏日生活#
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除